南阿蘇村ホームページトップへ

ひとのうごき

  総人口世帯数
1月10,264 人4,989 人5,275 人4,659 世帯
2月10,250 人4,982 人5,268 人4,662 世帯
3月10,227 人4,974 人5,253 人4,676 世帯
4月10,224 人4,967 人5,257 人4,689 世帯
5月10,236 人4,970 人5,266 人4,698 世帯
6月10,221 人4,972 人5,249 人4,703 世帯
7月10,218 人4,969 人5,249 人4,710 世帯
8月10,200 人4,964 人5,236 人4,710 世帯
9月10,172 人4,951 人5,221 人4,699 世帯
10月10,159 人4,949 人5,210 人4,699 世帯
11月10,155 人4,952 人5,203 人4,694 世帯
12月10,155 人4,956 人5,199 人4,703 世帯

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

Copyright 2020 Minami Aso village. All rights reserved.