予防的避難とは
「予防的避難」とは、夜間に災害発生のおそれがある場合に、明るいうちに早めに避難することです。
令和6年度に開設する予防的避難所は以下のとおりです。ほかにも、安全な場所にある知人・親戚宅も避難先として考えてみましょう。開設時には、防災行政無線やホームページ、ライン、ツイッターなどでお知らせします。
一次開設 (※開設目安:警戒レベル3(高齢者等避難)を発令またはその恐れがある場合)
| 施設名 | 所在地 |
| 1 | 白水体育館 | 吉田1007-1 |
| 2 | 久木野体育館 | 河陰5-2 |
| 3 | 南阿蘇中学校第2体育館2階 | 河陽3545-1 |
| 4 | (旧)立野小学校校舎 | 立野1596 |
二次開設 (※開設目安:警戒レベル4(避難指示)を発令またはその恐れがある場合)
| 施設名 | 所在地 |
| 1 | (旧)両併小学校体育館及び校舎 | 両併999-1 |
| 2 | 久木野小学校体育館 | 河陰130 |
| 3 | 南阿蘇中学校第2体育館1階 | 河陽3545-1 |
| 4 | (旧)立野小学校体育館 | 立野1596 |
| 5 | (旧)白水小学校校舎 | 吉田1499 |
三次開設 (※開設目安:一次・二次開設の計9避難所では収容不能な場合)
| 施設名 | 所在地 |
| 1 | 白水小学校体育館 | 吉田2300-2 |
| 2 | (旧)中松小学校体育館 | 中松2377 |
| 3 | 南阿蘇中学校第1体育館 | 河陽3570-1 |
| 4 | 南阿蘇西小学校体育館 | 河陽2999-2 |
| 5 | (旧)長陽西部小学校体育館 | 河陽4964 |
地域で開設される自主避難所 (※職員は常駐せず、地域で運営されます)
| 施設名 | 対象行政区 |
| 1 | 福祉センター | 吉田三区 |
| 2 | (旧)清陵高校 | 第二駐在区 |
| 3 | 猶須公民館 | 第五駐在区 |
| 4 | 堀渡公民館 | 第八駐在区 |
| 5 | 岸野公民館 | 第八駐在区 |
| 6 | 喜多公民館 | 喜多区 |
| 7 | 下野公民館 | 下野区、赤瀬区 |
| 8 | 東下田公民館 | 東下田区 |
| 9 | 立野公民館 | 立野区 |
| 10 | 吉田一区公民館 | 吉田一区 |
ペット避難所
| 施設名 | 所在地 |
| 1 | 白水第2体育館 (旧)白水小学校体育館(屋内ペット) | 吉田1499 |
| 2 | スパーク白水(屋外ペット) | 吉田1300-2 |