○南阿蘇村医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱
令和7年9月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて費用が増加している医療機関等の負担軽減を図り、将来に亘り安定的な業務の提供体制を確保することを目的として、南阿蘇村医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この事項に定めるところによる。
(支援金の交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者(以下、「交付対象者」という。)は、村内の医療機関等で、次のいずれかの支援金を受けたことがある者とする。
(1) 令和7年度(2025年度)熊本県医療機関等物価高騰対策支援金
(2) 令和7年度(2025年度)熊本県薬局物価高騰対策支援金
(3) 令和7年度(令和6年度からの繰越分)熊本県高齢者施設等物価高騰対策支援金
(4) 令和7年度(2025年度)熊本県障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表に定める額とする。
(支援金の交付の申請及び実績報告)
第4条 交付対象者が、支援金の交付を希望する場合は、南阿蘇村医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長が定める期日までに交付申請及び実績報告を行うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 村長は、交付対象者が、支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき支援金の額を確定した後においても適用があるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 種別 | 2 区分 | 3 金額(1箇所当たり) | 4 対象経費 |
医療機関等物価高騰対策支援金 | 病院、4床以上の診療所 | 11,300円×病床数 | 需用費(材料費、光熱水費、燃料費、医薬材料費等)、委託料 |
3床以下の診療所、無床診療所、歯科診療所 | 37,300円 | ||
助産所、施術所、歯科技工所 | 18,600円 | ||
薬局物価高騰対策支援金 | 保険薬局 | 18,600円 | 需用費(光熱費、燃料費等) |
高齢者施設等物価高騰対策支援金 | 【入所系施設】 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護事業所(空床利用型を除く。)、短期入所療養介護事業所(空床利用型を除く。)、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム | ・定員19人以下 60,000円 ・定員20~39人 200,000円 ・定員40~69人 374,000円 ・定員70~89人 547,300円 ・定員90人以上 687,300円 | 需用費(食材費、光熱水費、燃料費)、委託料(給食に係るものに限る。) |
【入所系施設(有料老人ホーム)】 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護事業又は地域密着型特定施設入居者生活介護事業の指定を受けている場合を除く。みなし有料老人ホームを含む。) | ・定員19人以下 30,000円 ・定員20~39人 98,000円 ・定員40~69人 184,600円 ・定員70~89人 272,000円 ・定員90人以上 343,300円 | ||
【通所系事業所】 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(当該事業所専有のスペースを有する場合に限る。)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、通所型サービスA事業所(事業所指定を受けている場合に限る。) | ・通常規模型 (延利用者750人以下/月) 41,300円 ・大規模型 (延利用者750人超/月) 86,600円 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を含む。 | ||
【訪問系事業所】 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(みなし指定を除く。)、訪問リハビリテーション事業所(みなし指定を除く。)、居宅療養管理指導事業所(みなし指定を除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所(福祉用具貸与未実施の場合に限る。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、訪問型サービスA事業所(事業所指定を受けている場合に限る。) | 30,000円 | ||
障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 30,000円 | 需用費(材料費、光熱水費、燃料費)、委託料等 |
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 30,000円 | ||
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、児童発達支援、放課後等デイサービス | ・定員35人以下 41,300円 ・定員36人以上 86,600円 | ||
施設入所支援、短期入所支援(空床利用型を除く)、共同生活援助、療養介護、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 | ・定員19人以下 60,000円 ・定員20人以上39人以下 200,000円 ・定員40人以上69人以下 374,000円 ・定員70人以上89人以下 547,300円 ・定員90人以上 687,300円 |
※ 医療機関等物価高騰対策支援金に係る病床数は、原則、令和7年3月31日時点の医療保険届出病床数とする。
※ 高齢者施設等物価高騰対策支援金に係る入所系の定員数、通所系の事業所規模は、令和7年3月31日時点の定員とする。
同一事業所が介護サービス事業と介護予防サービス事業の指定を受けている場合は、介護サービス事業のみ対象とする(介護予防サービス事業のみの指定を受けている場合は、対応する介護サービス事業として対象とする)。
訪問系みなし指定事業所であっても、介護保険法で規定される専用の設備基準等を満たす場合は対象とする。
※ 障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金に係る事業所数及び利用定員は、令和7年3月31日時点のものとする。
同一の事業所で複数のサービスを実施している場合は、通常異なる区画・部屋でサービスを提供している場合に限り、複数申請可。


